- ホーム
- 製品紹介
- フリーアクセスフロア ドリームフロア
FREE ACCESS FLOOR
DREAM FLOORフリーアクセスフロア ドリームフロア
より快適・安全・スマートに
オフィスが生まれ変わる。
オフィスが生まれ変わる。
NEW LIGHT 2000SP 仕様
ベース仕様
| 項目/タイプ | 50H |
|---|---|
| 材質 | PP複合樹脂 |
| 基本サイズ(mm) | 250×250×H50 |
| 重量(kg/㎡) | 7.2 |
荷重試験データ
| 測定子(φ50) | |
|---|---|
| 2000N荷重時の変位量 | 4.0mm以下 |
NEW LIGHT 3000 仕様
ベース仕様
| 項目/タイプ | 50H | 75H | 100H |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP複合樹脂 | PP複合樹脂 | PP複合樹脂 |
| 基本サイズ(mm) | 250×250×H50 | 250×250×H75 | 250×250×H100 |
| 重量(kg/㎡) | 9.0 | 9.4 | 10.8 |
| 寸法/タイプ | 50H | 75H | 100H |
|---|---|---|---|
| A | 29 | 52 | 77 |
| B | 50 | 75 | 100 |
(単位mm)
荷重試験データ
| 測定子(φ50) | |
|---|---|
| 3000N荷重時の変位量 | 4.0mm以下 |
NEW LIGHT 5000 仕様
※NEW LIGHT5000は受注生産となります。
ベース仕様
| 項目/タイプ | 50H | 75H | 100H |
|---|---|---|---|
| 材質 | PP複合樹脂 | PP複合樹脂 | PP複合樹脂 |
| 基本サイズ(mm) | 250×250×H50 | 250×250×H75 | 250×250×H100 |
| 重量(kg/㎡) | 10.3 | 11.5 | 12.8 |
| 寸法/タイプ | 50H | 75H | 100H |
|---|---|---|---|
| A | 24 | 49 | 74 |
| B | 50 | 75 | 100 |
(単位mm)
荷重試験データ
| 測定子(φ50) | |
|---|---|
| 5000N荷重時の変位量 | 4.0mm以下 |







