- ホーム
- 製品紹介
- K-1スチール
K-ONE STEELK-1スチール
『万協スラブロック』を採用した NEWシステム 鋼製床下地

コンクリート釘やアンカーなどを使用せず、ウレタン系の接着剤にて支持脚を固定するため建物に傷をつけることはありません。
中空ボルトによるスラブロック仕様のため、ボルト回転部やスラブ設置面がウレタンボンドで固定され、床のキシミやガタつき音が大幅に解消されます。
BAZタイプは大引鋼・根太鋼が外部用の『ZAM鋼板』仕様となっているため、大変腐食に強い構造となっています。
※BAZタイプは、大引鋼・根太鋼がZAM鋼板仕様となります。
部材詳細
| 標準タイプ | K-1スチールBA | K-1スチールBAZ |
|---|---|---|
| 大引鋼 W50×H50×t1.6 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 高腐食溶融めっき鋼板(ZAM) |
| 根太鋼 W40×H30×t1.6 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | - |
| 根太鋼 W40×H30×t1.6 | - | 高腐食溶融めっき鋼板(ZAM) |
| PD支持脚 | 亜鉛ニッケル合金メッキ | 亜鉛ニッケル合金メッキ |
| 低床タイプ | K-1スチール(Ⅱ) BA | K-1スチール(Ⅱ) BAZ |
|---|---|---|
| 大引鋼 W40×H30×t1.6 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | 高腐食溶融めっき鋼板(ZAM) |
| PD支持脚 | 亜鉛ニッケル合金メッキ | 亜鉛ニッケル合金メッキ |
設計価格
| 高さ (下地天端高) |
K-1スチール設計単価 | |||
|---|---|---|---|---|
| BA | BAZ | (Ⅱ) BA | (Ⅱ) BAZ | |
| H=55~150 | - | - | 8,700 | 9,200 |
| H=105~150 | 8,900 | 9,500 | - | - |
| H=151~250 | 9,400 | 10,000 | - | - |
| H=251~350 | 9,900 | 10,500 | - | - |
| H=351~450 | 10,400 | 11,000 | - | - |
| H=451~600 | 12,000 | 12,600 | - | - |
| H=601~750 | 13,500 | 14,100 | - | - |







